項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
国产香蕉尹人视频在线 | 人妻久久久一区二区三区 | 99久久久无码国产AAA精品 | 免费A片看黄网站WWW下载 | 成 人 免费 黄 色 网站视频 | 男人天堂,色男人 |
浏阳市 | 美姑县 | 滦南县 | 易门县 | 玉田县 | 宁远县 |
梁河县 | 贡山 | 勐海县 | 牡丹江市 | 康平县 | 巴塘县 |
岳普湖县 | 柳江县 | 鄂伦春自治旗 | 香格里拉县 | 乐平市 | 定南县 |